| Fakten und Zahlen zur LLH | Wichtige Kennzahlen 2010 |
 |  |
| Vertriebspartner | ca. 1.350 |
 |  |
| Versicherungssumme | 283,3 Mio. EUR |
| Beitragseinnahme | 11,1 Mio. EUR |
 |  |
| Gesamtüberschuss | 4,0 Mio. EUR |
| Zuführung zur RfB | 3,6 Mio. EUR |
| RfB | 29,1 Mio. EUR |
 |  |
| Bilanzsumme | 204,4 Mio. EUR |
 |  |
| Kennzahlen | |
 |  |
| Eigenkapitalquote | 69,8 ‰ |
| Eigenmittelquote | 551,3 % |
 |  |
| Verwaltungskostenquote | 2,7 % |
| Abschlusskostenquote | 5,9 % |
 |  |
| RfB-Quote | 263,5 % |
|