Unsere Tarife im Vergleich
Alle Leistungen als Übersicht
ZahnUpgrade 50 | ZahnUpgrade 70+ | ZahnUpgrade 90+ |
---|
Hochwertiger Zahnersatzz. B. Inlays, Keramikkronen, Brücken, Implantate, Funktionsanalytik | 50 % | 70 % | 90 % |
---|---|---|---|
Zahnbehandlungenz. B. hochwertige Füllungen, Wurzel- oder Parodontosebehandlungen, Knirscherschienen | 50 % | 70 % | 90 % |
Prophylaxe, professionelle Zahnreinigung, Fissurenversiegelung | 50 % | 70 % | 90 % |
---|---|---|---|
Bleaching oder Maßnahmen zur Schmerzausschaltung/ Angstlinderung | - | 70 % | 90 % |
Für Erwachseneab dem 18. Geburtstag | - | - | - |
---|---|---|---|
Für Kinder / JugendlicheBehandlungsbeginn vor dem 18. Geburtstag | 50 % | 70 % | 90 % |
BonusPlusab 21 Jahren | - | (75 % statt 70 %, wenn das Bonusheft mind. fünf Jahre geführt wurde) | (95 % statt 90 %, wenn das Bonusheft mind. fünf Jahre geführt wurde) |
---|---|---|---|
Ohne WartezeitSofortiger Versicherungsschutz |
Innovationsvorsorge | |||
---|---|---|---|
Inflationsvorsorge | |||
Unfall-Sofortschutz | |||
Beitragsoption mit Alterungsrückstellungen | |||
Anrechnung Vorversicherung | |||
Wechsel-Option |
Maximale Erstattung | 1.000 € / 2.500 € / unbegrenzt | 1.000 € / 4.000 € / unbegrenzt | 1.000 € / 4.000 € / unbegrenzt |
---|---|---|---|
Erstattung bis zu den jeweiligen Höchssätzen der GoZ / GoÄ |
Erwachsene ohne AlterungsrückstellungenAltersgruppe 21-35 | ab 4,50 € | ab 8,00 € | ab 13,00 € |
---|---|---|---|
Erwachsene mit AlterungsrückstellungBeispiel für einen 21-jährigen Erwachsenen | ab 14,13 € | ab 23,82 € | |
Kinder / JugendlicheAltersgruppe 0-20 Jahre | 6,00 € | 13,50 € | 21,00 € |
Downloads
Hier finden Sie weitere Informationen rund um unsere Zahnzusatzversicherung.
Allgemeine Versicherungsbedingungen KKV A/S/Z
AVB-KKV A-S-Z.pdf180 kB , PDF
Tarif ZahnUpgrade50.pdf57 kB , PDF
Tarif ZahnUpgrade70-(L).pdf73 kB , PDF
Tarif ZahnUpgrade90-(L).pdf69 kB , PDF
LKH_ZahnUpgrade_Kundeninformation.pdf4 MB , PDF