Haben Sie Anspruch auf Beihilfe? Dann erstattet Ihnen Ihr Dienstherr die Krankheitskosten zu einem bestimmten Prozentsatz im Rahmen der Beihilfebestimmungen. Für die verbleibenden Kosten bietet die LKH speziell zugeschnittene Beihilfetarife für Sie und Ihre Familie.
Grundtarife A20-A50
Ergänzungstarife ET20-ET50
Grundtarife S20-S50
Ergänzungstarife SW20-SW50 (SW101)
Tarife Z20-Z50
Tarif | A20 | A22 | A25 | A30 | A35 | A40 | A45 | A50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung für ambulante Heilbehandlung | 20 % | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % |
Leistung für Zahnbehandlung | 10 % | 20 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % |
Tarif | S20 | S22 | S25 | S30 | S35 | S40 | S45 | S50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung für stationäre Heilbehandlung | 20 % | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % |
Leistung für Kuren und Sanatoriumsbehandlungen | 10 € | 10 € | 12,50 € | 15 € | 17,50 € | 20 € | 22,50 € | 25 € |
Tarif | Z20 | Z25 | Z30 | Z35 | Z40 | Z45 | Z50 |
Zahnbehandlung | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Zahnersatz und Kieferorthopädie | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % |
Material- und Laborkosten | 68 % | 70 % | 72 % | 74 % | 76 % | 78 % | 80 % |
Der monatliche Beitrag beträgt ab dem 01.01.2023 für einen 24-jährigen Bundesbeamten mit Beihilfeanspruch i. H. v. 50 % bei Neuabschluss der Tarife A30, A22, ET50, Z50, S30, S22, SW30, SW22, inklusive Pflegepflichtversicherung:
Tarifbeitrag: | 278,11 € |
---|---|
Beitragsrückerstattung für kostenbewusstes Verhalten: | - 11,70 € |
Beitragsrückerstattung für Leistungsfreiheit*: | - 16,39 € |
Monatlich zu zahlender Beitrag: | 250,02 € |
Der monatliche Beitrag beträgt ab dem 01.01.2023 für einen 24-jährigen Beamten in Niedersachsen mit Beihilfeanspruch i. H. v. 50 % bei Neuabschluss der Tarife A30, A22, ET50, Z50, S30, S22, SW101, inklusive Pflegepflichtversicherung:
Tarifbeitrag: | 300,65 € |
---|---|
Beitragsrückerstattung für kostenbewusstes Verhalten: | - 12,71 € |
Beitragsrückerstattung für Leistungsfreiheit*: | - 16,39 € |
Monatlich zu zahlender Beitrag: | 271,55 € |
Der genaue Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und den Tarifen.
Sie wünschen eine fundierte Beratung? Die qualifizierten Ansprechpartner in unseren Bezirksdirektionen und empfohlene Vertriebspartner sind ganz in Ihrer Nähe für Sie da!
Mit unserem Service-Formular fordern Sie Informationen an und nehmen schnell und bequem Kontakt zu uns auf.